Dag | Datum | | Wedstrijd/evenement | Plaats | Vertrek | Inzw. | Trainer | Ploegleider |
| September | | | | | | | |
za | 2 | | | | | | | |
zo | 3 | | | | | | | |
za | 9 | |
| |
|
|
|
|
zo | 10 | | | | | | | |
za | 16 | | | | | | | |
zo | 17 | | | | | | | |
za | 23 | | 25/50m wedstrijd deel 1 | Hoogezand | | 13:30 | Manuëla | |
zo | 24 | | | | | | | |
za | 30 | | competitie deel 1 | Klazienaveen | | 17:30 | Annick | Anita+Irene |
| oktober | |
| |
|
| | |
zo | 1 | | | | | | | |
za | 7 | | | | | | | |
zo | 8 | | | | | | | |
za | 14 | |
| |
| |
|
|
zo | 15 | |
|
|
| | | |
za | 21 | | zechsteintoernooi | | 07:00 | | | |
zo | 22 | | zechsteintoernooi | | 07:00 | | | |
za | 28 | | |
|
|
| |
|
zo | 29 | | | | | | | |
| November | | | | | | | |
za | 4 | | | | | | | |
zo | 5 | | | | | | | |
za | 11 | | competitie deel 2 | Assen
| | | Annick | Anita+Irene |
zo | 12 | | | | | | | |
za | 18 | |
| |
| |
|
|
zo | 19 | | | | | | | |
za | 25 | | 25/50m wedstrijd deel 2
| Beilen
|
| 16.30
|
|
|
zo | 26 | | | | | | | |
| December | | | | | | | |
za | 2 | | Harense 50/100m deel 1 | Haren | | | | |
zo | 3 | | | | | | | |
za | 9 | | |
| | | | |
zo | 10 | | | | | | | |
za | 16 | | Jumbo kersttoernooi | Beilen | | | | |
zo | 17 | | | | | | | |
za | 23 | | | | | | | |
zo | 24 | | | | | | | |
za | 30 | | | | | | | |
zo | 31 | | | | | | | |
| januari | | | | | | | |
za | 6 | | | | | | | |
zo | 7 | | | | | | | |
za | 13 | | provinciale winterkampioenschappen | Heereveen | | | | |
zo | 14 | | provinciale winterkampioenschappen | Heereveen | | | | |
za | 20 | | 25/50m deel 4 | Groningen | | | | |
zo | 21 | | | | | | | |
za | 27 | | Competitie deel 3
| Stadskanaal |
| | Annick
| Anita+Irene |
zo | 28 | | | | | | | |
| Februari | | | | | | | |
za | 3 | | | | | | | |
zo | 4 | | | | | | | |
za | 10 | |
| |
| | | |
zo | 11 | | | | | | | |
za | 17 | |
| | |
| | |
zo | 18 | | | | | | | |
za | 24 | | | | | | | |
zo | 25 | | | | | | | |
| Maart | | | | | | | |
za | 2 | | | | | | | |
zo | 3 | | | | | | | |
za | 9 | | competitie deel 4 | Beilen
|
| 16:30
| Annick
| Anita+Irene
|
zo | 10 | | | | | | | |
za | 16 | | 1 uursestafette | Hoogezand
|
| |
| |
zo | 17 | | | | | | | |
za | 23 | | | | | | | |
zo | 24 | | | | | | | |
za | 30 | | 25/50m wedstrijd deel 5 | Winschoten | | | | |
zo | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| april | | | | | | | |
za | 6 | | | | | | | |
zo | 7 | | | | | | | |
za | 13 | | Harense 50/100m deel 2 | Haren | | | | |
zo | 14 | | | | | | | |
za | 20 | | 25/50m wedstrijd deel 6 | Groningen/Winschoten | | |
|
|
zo | 21 | | | | | | | |
za | 27 | | | | | | | |
zo | 28 | | | | | | | |
| Mei | | | | | | | |
za | 4 | | | | | | | |
zo | 5 | | | | | | | |
za | 11 | | | | | | | |
zo | 12 | | | | | | | |
za | 18 | | | | | | | |
zo | 19 | | | | | | | |
za | 25 | | provincionale zomerkampioenschappen | | | | | |
zo | 26 | | provincionale zomerkampioenschappen | | | | | |
| Juni | | | | | | | |
za | 1 | | provincionale zomerkampioenschappen | | | | | |
zo | 2 | | provincionale zomerkampioenschappen | | | | | |
za | 8 | | | | | | | |
zo | 9 | | | | | | | |
za | 15
| | 25m finale
| hoogezand
|
|
|
|
|
zo | 16 | | | | | | | |
za | 22 | | 50m finale | | | | | |
zo | 23 | | | | | | | |
za | 30 | | | | | | | |
zo | 31 | | | | | | | |
| juli | | | | | | | |
za | 6 | | | | | | | |
zo | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | |