Wedstrijdkalender
| Westrijdkalender 2025-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Datum | Wedstrijd/evenement | Plaats | Vertrek | Inzw. | Trainer | Ploegleider | |
| September | ||||||||
| za | 6 | |||||||
| zo | 7 | |||||||
| za | 13 | |||||||
| zo | 14 | |||||||
| za | 20 | Startwedstrijd | Beilen | |||||
| zo | 21 | |||||||
| za | 27 | |||||||
| zo | 28 | Lac deel 1 | Beilen | |||||
| oktober | ||||||||
| za | 4 | |||||||
| zo | 5 | |||||||
| za | 11 | Limietwedstrijd deel 1 | Emmen | |||||
| zo | 12 | |||||||
| za | 18 | Zechsteintoernooi | Veendam | |||||
| zo | 19 | Zechsteintoernooi | Veendam | |||||
| za | 25 | |||||||
| zo | 26 | |||||||
| November | ||||||||
| za | 1 | |||||||
| zo | 2 | |||||||
| za | 7 | |||||||
| zo | 8 | Lac deel 2 | Beilen | |||||
| za | 14 | |||||||
| zo | 15 | |||||||
| za | 22 | Sprintcircuit deel 1 | Beilen | |||||
| zo | 23 | |||||||
| za | 19 | |||||||
| December | ||||||||
| zo | 1 | |||||||
| za | 7 | |||||||
| zo | 8 | |||||||
| za | 14 | |||||||
| zo | 15 | |||||||
| za | 21 | |||||||
| zo | 22 | |||||||
| za | 28 | |||||||
| zo | 29 | |||||||
